2016年“月满纳城”范德堡大学中秋晚会调查问卷幸运答题观众将于感恩节11月24日前揭晓。2名幸运答题观众将各获得价值$15的Amazon.com eGift Cards一张,卡号将直接发送至其Vandy邮箱。截止目前为止,共有15个满足抽奖要求的邮箱地址(仅有Vandy邮箱具有抽奖资格)。每个邮箱被抽中的概率为2/15=13.33%。抽取方式为美国中部时间11月23日Powerball.com所开出的前两个球上的数字分别除以69再乘以15以后四舍五入的结果。(例如:若Powerball开出的第一个球的数字为14,那么round(14/69*15)=3。则第一位幸运观众为第3位答题者。)按照答题的时间顺序,这些拥有抽奖资格的邮箱为:
No. | Timestamp | Anonymized Email | MD5 |
1 | 10/18/2016 22:28:43 | z*n@vanderbilt.edu | 6db86a446eb3ea9bbf8e344cb0bb65a7 |
2 | 10/18/2016 23:07:05 | y*3@vanderbilt.edu | 5290c759e2dcf0fe045fe319f5071bc0 |
3 | 10/18/2016 23:27:34 | y*n@vanderbilt.edu | 87ffce53e4d5fbc882d751729935e514 |
4 | 10/19/2016 0:09:16 | y*g@vanderbilt.edu | 5dfd2ebd641f58c0a372653873c6ce7b |
5 | 10/19/2016 9:01:02 | s*n@vanderbilt.edu | 996ddc46d4e0a995037ea94211875773 |
6 | 10/19/2016 11:16:25 | x*u@vanderbilt.edu | 3ae2c865e0a1ae2d97f52873d8e15727 |
7 | 10/19/2016 22:50:05 | m*i@vanderbilt.edu | ad1a29c07a1200443176b48fd59049f8 |
8 | 10/19/2016 22:54:14 | l*n@vanderbilt.edu | 955d07d5d6be2872a25fa4e1fd5ffeca |
9 | 10/19/2016 22:58:09 | s*i@vanderbilt.edu | 9f475a843b79f4984c3b47093c9f8462 |
10 | 10/19/2016 23:33:17 | x*o@vanderbilt.edu | dc6c8b2a0db0ad5e84cf1fdbb651c1c8 |
11 | 10/20/2016 6:55:00 | f*n@vanderbilt.edu | 3c7cbf28a9b749eba977519a52253439 |
12 | 10/20/2016 10:08:45 | l*u@vanderbilt.edu | d1844e924a1655d490bdf654624d0589 |
13 | 10/20/2016 13:10:44 | x*g@vanderbilt.edu | 8cb9c775bee76c9f6fce338051f0684c |
14 | 10/23/2016 1:43:42 | y*u@vanderbilt.edu | 429d5dcd6aaa879524220e7d195820ca |
15 | 10/23/2016 19:44:01 | y*n@vanderbilt.edu | ebce2e9563e265a71a01beb744f3b0dd |
附:MD5值定义及计算方式
现在参与调查问卷仍有抽奖机会,调查问卷传送门:https://goo.gl/forms/u1Wai0nhCltoqkgs2。
感谢大家参与我们的问卷调查!